记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2019/7/4 | 普通住宅 | 7200 元/㎡_均价 | |
2019/5/13 | 普通住宅 | 7200 元/㎡_均价 | |
2019/3/11 | 普通住宅 | 7200 元/㎡_均价 |
展开
楼盘地址: 赣州市蓉江新区105国道与潭东一路交汇处
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 7200元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 赣州毅德商贸物流园开发有限公司
小区地址:赣州市蓉江新区105国道与潭东一路交汇处
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2019/7/4 | 普通住宅 | 7200 元/㎡_均价 | |
2019/5/13 | 普通住宅 | 7200 元/㎡_均价 | |
2019/3/11 | 普通住宅 | 7200 元/㎡_均价 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部